Tuscany Subdivison Lot Sizes

*Phase II

Lot# Sq. Footage Acreage   Lot# Sq. Footage Acreage
1 11418 0.26   82 13500 0.3
2 11411 0.26   83 13475 0.3
3 11470 0.26   84 18204 0.41
4 12063 0.27   85 19758 0.45
5 15166 0.34   86 180881 4.15
6 11588 0.26   87 14973 0.34
7 16802 0.38   88 12600 0.28
8 16861 0.38   89 12600 0.28
9 26265 0.6   90 12600 0.28
10 24109 0.55   91 12600 0.28
11 18722 0.42   92 12600 0.28
12 17255 0.39   93 12600 0.28
13 13886 0.31   94 11858 0.27
14 12824 0.29   95 11721 0.26
15 16849 0.38   96 14144 0.32
16 20304 0.46   97 12600 0.28
17 15548 0.35   98 12600 0.28
18 16972 0.38   99 12600 0.28
19 22562 0.51   100 16928 0.38
20 26195 0.6   101 23682 0.54
21 21908 0.5   102 17107 0.39
22 15710 0.36   103 14400 0.33
23 20847 0.47   104 14400 0.33
24* 14609 0.33   105 15022 0.34
25* 11375 0.26   106 14400 0.33
26* 14157 0.32   107 14898 0.34
27* 14128 0.32   108 19905 0.45
28* 11685 0.26   109 14400 0.33
29* 11375 0.26   110 14400 0.33
30* 11375 0.26   111 14392 0.33
31* 11375 0.26   112 17687 0.4
32* 14125 0.32   113 27886 0.64
33* 15540 0.35   114 24280 0.55
34* 17005 0.39   115 16084 036
35* 14389 0.33   116 13500 0.3
36* 11942 0.27   117 13500 0.3
37* 11375 0.26   118 14849 0.34
38* 11375 0.26   119 14719 0.33
39* 11375 0.26   120 16292 0.37
40* 11375 0.26   121 12907 0.29
41* 11375 0.26   122 11375 0.26
42* 12641 0.29   123 11375 0.26
43* 12713 0.29   124 16725 0.38
44* 11375 0.26   125 11556 0.26
45* 11375 0.26   126 13039 0.29
46* 13689 0.31   127 18747 0.43
47* 11878 0.27   128 16871 0.38
48* 11375 0.26   129 17785 0.4
49* 11375 0.26   130 15041 0.34
50* 11375 0.26   131 18672 0.42
51* 12889 0.29   132 28924 0.66
52* 12716 0.29   133 24830 0.57
53* 12000 0.27   134 18432 0.42
54* 12000 0.27   135 16743 0.38
55* 12000 0.27   136 15918 0.36
56* 12000 0.27   137 14563 0.33
57* 12000 0.27   138 17106 0.39
58* 11687 0.26   139 21914 0.5
59* 16371 0.37   140 21138 0.48
60* 18210 0.41   141 13509 0.31
61* 14589 0.33   142 11720 0.26
62* 12692 0.29   143 11659 0.26
63* 18339 0.42   144 11551 0.26
64* 23835 0.54   145 11375 0.26
65* 20378 0.46   146 15776 0.36
66* 16162 0.37   147 17262 0.39
67 23031 0.52   148 14082 0.32
68 23031 0.52   149 11375 0.26
69 17980 0.41   150 11375 0.26
70 24170 0.55   151 11827 0.27
71 17151 0.39   152 15017 0.34
72 15449 0.35   153 11375 0.26
73 14759 0.33   154 11375 0.26
74 14345 0.32   155 12001 0.27
75 14568 0.33   156 15088 0.34
76 15303 0.35   157 15502 0.35
77 17711 0.4   158 14320 0.26
78 18064 0.41   159 11375 0.26
79 13500 0.3   160 11375 0.26
80 13500 0.3   161 11544 0.26
81 13500 0.3        
             

*Phase II